你好,欢迎进入365体育在线中文网门户网站!
设为首页  |  网站导航  |  加入收藏 

 
首页|政策法规|城乡规划|城市建设|城镇燃气供热|保障性住房|村镇建设|住宅房地产|建筑管理|工程质量安全|工程造价|工程招投标|稽查执法
勘察设计|勘察设计质量监督|建筑抗震|建筑节能与科技|公积金管理|计划财务|人事教育|执业注册|纪检监察|机关党建|建设工会|网上信息公开
执业师注册
当前位置: 首页>>执业注册>>执业师注册>>正文
青海省二级注册建筑师和二级结构工程师注册人员名单
2018-05-03 15:31  
青海省二级注册建筑师和二级结构工程师注册人员名单
? ? 截止时间(2018.5.2) ? ?
序号 姓名 注册单位 注册专业类型 注册证书号 印章号 印章有效期 印章状态
1 杜占春 青海省人民防空工程设计研究院 二级注册建筑师 2006300083 6300016-0003 2019-12-31 有效
2 齐晓梅 青海省人民防空工程设计研究院 二级注册建筑师 2966301306 6300016-0006 2019-12-31 有效
3 罗布藏 海北州建筑设计院 二级注册建筑师 2976300070 6300082-0001 2019-12-31 有效
4 刘忠琴 海北州建筑设计院 二级注册建筑师 2016300093 6300082-0002 2019-12-31 有效
5   青海省水利水电勘测设计研究院 二级注册建筑师 2006300087 6300016-0001 2017-12-31 有效
6 李馨 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300035 6300058-0002 2019-12-31 有效
7 马维新 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册建筑师 2966300098 6300024-0003 2019-12-31 有效
8 刘德元 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册建筑师 2966300102 6300024-0004 2019-12-31 有效
9 巨迎梅 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册建筑师 2966300103 6300024-0006 2019-12-31 有效
10 叶勇 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册建筑师 2966300096 6300024-0001 2019-12-31 有效
11 徐东皋 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册建筑师 2966300026 6300024-0007 2019-12-31 有效
12 叶勇 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册结构工程师 S2006300031 6300024-S0002 2020-12-31 有效
13 张军 青海煤矿设计研究院有限责任公司 二级注册结构工程师 S2006300005 6300024-S0001 2020-12-31 有效
14 贺勤宁 西宁宁光工程咨询有限公司 二级注册建筑师 2966300041 6300018-0001 2019-12-31 有效
15 马明德 青海新能源(集团)有限公司 二级注册建筑师 2976300071 6300020-0001 2019-12-31 有效
16 朱永吉 中房集团西宁建设工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966300043 6300056-0002 2019-12-31 有效
17 张建华 青海省电力设计院 二级注册建筑师 2966300039 6300015-0001 2017-12-31 逾期
18 胡效钦 青海东亚工程建设管理咨询有限公司 二级注册建筑师 2976300062 6300017-0002 2017-12-31 逾期
19 田志勇 青海省化工设计研究院有限公司 二级注册建筑师 288607-0001 6300021-0001 2019-12-31 有效
20 聂彩萍 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2016300092 6300096-0014 2019-12-31 有效
21 王淑华 西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2085300009 6300071-0001 2019-12-31 有效
22 何文杰 青海天河石油建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2966300051 6300598-0002 2019-12-31 有效
23 张锦 青海天河石油建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2966300049 6300598-0001 2019-12-31 有效
24 谢卫东 青海上上电力设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2997630104 6300069-0001 2017-12-31 逾期
25 张宏发 青海恒兴工程设计有限主任公司 二级注册建筑师 2006300082 6300094-0005 2019-12-31 有效
26 刘兴强 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300010 6300014-0009 2019-12-31 有效
27 崔峥 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300055 6300014-0002 2019-12-31 有效
28 刘晓光 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300056 6300014-0003 2019-12-31 有效
29 曾光 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300017 6300014-0010 2019-12-31 有效
30 吴昆 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300009 6300014-0008 2019-12-31 有效
31 单翀辰 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2976300057 6300014-0006 2019-12-31 有效
32 谢瀚 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300008 6300014-0007 2019-12-31 有效
33 王力明 青海省建筑勘察设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300027 6300014-0001 2019-12-31 有效
34 张丽 青海省公路科研勘测设计院 二级注册建筑师 2976300054 6300014-0013 2017-12-31 逾期
35 胡修明 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2974218071 6300091-0001 2017-12-31 逾期
36 教贵专 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2966301201 6300091-0002 2018-12-31 有效
37 马小凤 瑞能工程有限公司 二级注册建筑师 2156300001 6300091-0003 2018-12-31 有效
38 彭小捷 瑞能工程有限公司 二级注册结构工程师 S2016300052 6300091-S0001 2019-12-31 有效
39 林济星 瑞能工程有限公司 二级注册结构工程师 S2016300053 6300091-S0002 2019-12-31 有效
40 任海明 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2996300081 6300108-0001 2018-12-31 有效
41 廖永丰 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2016300094 6300108-0002 2018-12-31 有效
42 张青华 青海恒兴工程设计有限责任公司 二级注册建筑师 2976300061 6300094-0002 2018-12-31 有效
43 王俊英 青海建筑职业技术学院建筑设计室 二级注册建筑师 2966300034 6300075-0002 2018-12-31 有效
44 王喜梅 西宁市工程咨询院 二级注册建筑师 2966300011 6300138-0001 2018-12-31 有效
45 任兰 青海省土木建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300018 6300014-0001 2019-12-31 有效
46 杨成 青海省土木建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2016300093 6300014-0002 2019-12-31 有效
47 李雷 青海人民防空工程设计研究院 二级注册结构工程师 S2016300020 6300016-S0001 2019-12-31 有效
48 简庆卫 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300027 6300058-S0002 2019-12-31 有效
49 程付桥 青海省建筑建材科学研究院 二级注册结构工程师 S2006300029 6300024-S0004 2019-12-31 有效
50 谢国仓 西宁中兴电力勘察设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300051 6300074-S0001 2019-12-31 有效
51 辛晓山 青海省化工设计研究院有限公司 二级注册结构工程师 S2016300025 6300021-S0001 2019-12-31 有效
52 王亚峰 青海东亚工程建设管理咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300005 6300017-S0001 2019-12-31 有效
53 吴学臻 青海西部矿业规划设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2036200069 288644-S0001 2019-12-31 有效
54 田竹梅 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册结构工程师 S2006300023 6300011-S0001 2020-12-31 有效
55 谈重英 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册结构工程师 S2006300024 6300011-S0002 2020-12-31 有效
56 何祖彦 西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300054 6300071-S0001 2019-12-31 有效
57 李红 青海天阳工程咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300022 6300095-S0001 2018-12-31 有效
58 王建华 海南州宏海电力勘察设计有限责任公司 二级注册结构工程师 S2156300004 6300073-S0001 2017-12-31 逾期
59 王卓斌 西宁思域建筑规划设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300011 6300075-S0002 2019-12-31 有效
60 李海林 青海政海工程检测咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300017 6300075-S0001 2020-12-31 有效
61 张娟 青海科信电力设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2032100254 6300051-S0001 2018-12-31 有效
62 高云辉 西宁市城市建设设计院 二级注册结构工程师 S2006300004 6300012-S0001 2020-12-31 有效
63 李得俊 青海省建筑勘察设计研究院有限公司 二级注册结构工程师 S2006300016 6300014-S0009 2020-12-31 有效
64 谭青海 西宁宁光工程咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300026 6300187-S0001 2018-12-31 有效
65 郑辉 青海上上电力设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2126300001 6300006-S0002 2018-12-31 有效
66 姜有生 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300012 6300106-S0001 2018-12-31 有效
67 张冬菊 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300009 6300106-S0002 2018-12-31 有效
68 白生新 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300105 6300106-0001 2019-6-30 有效
69 王辉 互助土族自治县建衡工程质量检测有限公司 二级注册结构工程师 S2126300002 建检28-S0001 2017-12-31 逾期
70 陈舒真 西宁方盛电力设计有限公司 二级注册结构工程师 S2013300174 6300068-S0001 2018-12-31 有效
71 彭江 西宁方盛电力设计有限公司 二级注册建筑师 2966300028 6300068-0001 2019-12-31 有效
72 严春新 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2156300006 6300113-0001 2018-12-31 有效
73 陈菊英 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300006 6300113-0003 2019-12-31 有效
74 鲍江 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966301303 6300119-0001 2018-12-31 有效
75 焦智伟 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966301304 6300119-0002 2018-12-31 有效
76 余林 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2136300010 6300119-S0001 2019-12-31 有效
77 李广义 青海佳源建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2136300011 6300119-S0002 2019-12-31 有效
78 龙福 青海中一工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966301302 6300096-0003 2019-12-31 有效
79 张建昂 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册结构工程师 S2136300012 6300084-S0002 2019-12-31 有效
80 张明敏 格尔木海电实业有限责任公司 二级注册结构工程师 S2136300016 6300120-S0002 2019-12-31 有效
81 罗异 海北藏族自治州建筑设计院 二级注册结构工程师 S2136300014 6300082-S0001 2019-12-31 有效
82 张海峰 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2104105004 6300096-0004 2018-12-31 有效
83 许严 青海新能源(集团)有限公司 二级注册结构工程师 S2146300004 6300020-S0001 2019-12-31 有效
84 杨京堂 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2966301401 6300013-0001 2019-12-31 有效
85 赵书全 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2096300110 6300013-0002 2019-12-31 有效
86 张琪 青海省建筑建材科学研究院 二级注册建筑师 2966300007 6300013-0003 2017-12-31 逾期
87 张文君 青海省人民防空工程设计研究院 二级注册结构工程师 S2146300006 6300016-S0002 2019-12-31 有效
88 马文波 青海省黄南建筑设计院 二级注册建筑师 S996300009 6300117-0001 2018-12-31 有效
89 李思雄 青海科信电力设计院有限公司 二级注册建筑师 2146300001 6300051-0001 2017-12-31 逾期
90 沈楠 青海宝盈电力设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2963016004 6300101-0001 2019-12-31 有效
91 刘健 青海中诚建设规划设计有限公司 二级注册建筑师 2966300037 6300126-0001 2019-12-31 有效
92 黄强 青海中一工程设计有限公司 二级注册结构工程师 S2146300012 6300125-S0001 2017-12-31 逾期
93 陈瑞雪 青海中一工程设计有限公司 二级注册结构工程师 S2146300013 6300125-S0002 2020-12-31 有效
94 武尚奇 青海中一工程设计有限公司 二级注册结构工程师 S2176300002 6300125-S0003 2020-12-31 有效
95 渠强 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册结构工程师 S2006300006 6300084-S0001 2020-12-31 有效
96 朱晓濛 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2146300005 6300084-0001 2018-12-31 有效
97 唐星宇 格尔木宏业建筑设计有限责任公司 二级注册建筑师 2146300006 6300084-0003 2018-12-31 有效
98 唐占和 青海省规划设计研究院 二级注册结构工程师 S2006300028 6300015-S0002 2019-12-31 有效
99 万超 青海长城环境艺术设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006300007 6300100-S0001 2020-12-31 有效
100 徐洁 青海建鑫建设工程检测有限公司 二级注册结构工程师 S2006300012 检测49-S0001 2017-12-31 逾期
101 周可威 青海百川工程检测有限公司 二级注册结构工程师 S2156300001 建检63014-S001 2020-12-31 有效
102 刘锐 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2156300004 6300111-0001 2018-12-31 有效
103 张欢 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2156300005 6300111-0002 2018-12-31 有效
104 马文俊 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006313002 6300111-S0002 2019-12-31 有效
105 黄朗 青海三佳工程设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2156300011 6300111-S0001 2018-12-30 有效
106 王继红 青海黄河新能源系统集成工程有限公司 二级注册建筑师 2014100113 6300131-0001 2018-12-31 有效
107 熊福宁 青海青尚建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2984100226 6300106-0002 2019-12-31 有效
108 张佩琪 青海省规划设计研究院 二级注册建筑师 2966300106 6300015-0002 2019-6-30 有效
109 孔俊刚 中房集团西宁建设工程设计有限公司 二级注册建筑师 2966300107 6300056-0003 2019-6-30 有效
110 萧进辉 青海省化工设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300108 6300021-0002 2017-6-30 逾期
111 杨旭春 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2006300086 6300058-0001 2019-6-30 有效
112 谭坦 海南州建筑设计院有限公司 二级注册结构工程师 S2156300005 6300085-S0001 2018-6-30 有效
113 张丽莉 青海省规划设计研究院 二级注册结构工程师 S2156300006 6300015-S0001 2018-6-30 有效
114 王德利 青海省化工设计院有限公司 二级注册结构工程师 S2156300007 6300021-S0001 2018-6-30 有效
115 冯东方 青海融和建筑勘察设计有限公司 二级注册结构工程师 S2156300008 6300057-S0001 2018-6-30 有效
116 张宝国 青海融和建筑勘察设计有限公司 二级注册结构工程师 S2156300009 6300057-S0002 2018-6-30 有效
117 王洪波 青海天慧电力设计咨询有限公司责任公司 二级注册建筑师 2966300109 6300109-0001 2017-12-31 逾期
118 邱旭 青海天慧电力设计咨询有限公司责任公司 二级注册结构工程师 S2156300010 6300109-S0001 2018-12-30 有效
119 谢中凯 青海西建建设工程质量检测有限公司 二级注册结构工程师 S2156300012 建检63016-S001 2018-12-30 有效
120 杜瑞 海南州建筑设计院有限公司 二级注册建筑师 2014206108 4200942-0001 2017-12-31 逾期
121 刘振普 青海和创建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016001 6300142-0001 2019-12-31 有效
122 龚国煜 青海和创建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016002 6300142-0002 2019-12-31 有效
123 张庆宗 青海天河石油建筑设计有限责任公司 二级注册结构工程师 S2963016001 6300059-S0002 2018-12-31 有效
124 张茜 青海和创建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963016002 6300142-S0001 2018-12-31 有效
125 刘及进 青海和创建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963016003 6300142-S0002 2018-12-31 有效
126 张连忠 青海河湟建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2963016005 6300144-0001 2019-12-31 有效
127 莫晓珍 青海河湟建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300046 6300094-0006 2019-12-31 有效
128 吕桂生 青海省西宁市大通县城建建设工程质量检测中心 二级注册结构工程师 S2004500054 建检25-S0001 2019-12-31 有效
129 王云峰 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963016004 6300151-S0001 2017-12-31 逾期
130 许向东 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963016005 6300151-S0002 2017-12-31 逾期
131 刘玉韩 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册建筑师 2963016006 6300151-0001 2017-12-31 逾期
132 高凤兰 青海永春建设工程咨询设计有限公司 二级注册建筑师 2131100028 6300151-0002 2017-12-31 逾期
133 谢权 西宁思域建筑规划设计有限公司 二级注册建筑师 2146101078 6300145-0002 2018-12-31 有效
134 林忠良 西宁思域建筑规划设计有限公司 二级注册建筑师 2966300036 6300145-0001 2019-12-31 有效
135 李长君 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300015 6300096-0003 2019-12-31 有效
136 孙志洋 青海鸿景电力设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2072300270 6300121-S0002 2019-12-31 有效
137 冯立明 青海中振工程管理有限公司 二级注册建筑师 2963016007 6300153-0001 2018-12-31 有效
138 孟耀杰 青海中振工程管理有限公司 二级注册结构工程师 S2963016006 6300153-S0001 2019-12-31 有效
139 胡俊 青海中振工程管理有限公司 二级注册结构工程师 S2963016007 6300153-S0002 2019-12-31 有效
140 封小飞 西宁城建工程试验检测有限公司 二级注册结构工程师 S215441081 建检63037-S001 2017-12-31 逾期
141 帅逸群 青海诺安检测技术限公司 二级注册结构工程师 S2963016008 建检63047-S001 2019-12-31 有效
142 郭兴隆 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册建筑师 2963016008 6300092-0001 2018-12-31 有效
143 张风亮 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册结构工程师 S2146100511 6300092-S0001 2020-12-31 有效
144 齐风波 西宁市工程咨询院 二级注册结构工程师 S2156300014 6300138-S0002 2018-12-31 有效
145 杨萍 青海省水利水电勘测设计研究院 二级注册结构工程师 S2156300015 6300016-S0001 2018-12-31 有效
146 卫磊 青海智恒建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2156300016 6300058-S0001 2018-12-31 有效
147 尚春林 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006312001 6300113-S0001 2019-12-31 有效
148 蔡志远 青海瑞泰建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2006312002 6300113-S0002 2019-12-31 有效
149 施海明 青海华建工程设计有限公司 二级注册建筑师 2016300091 6300108-0002 2018-12-31 有效
150 王航 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册建筑师 2994205094 6300092-0002 2019-12-31 有效
151 易孝强 青海凯创园林工程有限公司 二级注册结构工程师 S2006300006 6300157-S0001 2019-12-31 有效
152 徐琳 青海工程监理咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2006300007 E6300012-S0001 2019-12-31 有效
153 覃奋 青海中一工程设计有限公司 二级注册建筑师 2146300004 6300125-0001 2018-12-31 有效
154 仇容 青海凯创园林工程有限公司 二级注册建筑师 2115300098 6300157-0001 2018-12-31 有效
155 段彬 青海佳润工程设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2016300020 6300016-S0001 2019-12-31 有效
156 王芳莉 青海宝盈电力设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2146300008 6300101-S0001 2019-12-31 有效
157 贺秀芝 西宁市工程咨询院 二级注册建筑师 2976300064 6300138-0001 2019-12-31 有效
158 张恒勇 青海大学设计所 二级注册建筑师 296300040 6300151-0001 2019-12-31 有效
159 李贤峰 青海鼎正建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2176300001 6300096-S0001 2019-12-31 有效
160 杨新龙 青海昊能电力工程有限公司 二级注册结构工程师 S2136100476 63000163-S0001 2017-12-31 逾期
161 尹华直 青海省工程咨询中心 二级注册结构工程师 S2025100072 6300150-S0001 2020-12-31 有效
162 梁影 中国水利水电第四工程局有限公司 二级注册结构工程师 S2146300002 6300018-S0001 2020-12-31 有效
163 高永青 青海天润电力设计院有限公司 二级注册建筑师 2966300027 6300050-0001 2019-12-31 有效
164 徐研 青海晶科电力工程设计有限公司 二级注册结构工程师 S2176300003 6300162-S0001 2020-12-31 有效
165 彭江 西宁方盛电力设计有限公司 二级注册建筑师 2966300028 6300068-0001 2019-12-31 有效
166 张荣珍 青海中振工程管理有限公司 二级注册建筑师 2124500886 6300153-0002 2019-12-31 有效
167 郭诗言 青海海润电力设计咨询有限公司 二级注册结构工程师 S2176300004 63000118-S0001 2020-12-31 有效
168 罗青云 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册建筑师 2966300021 6300011-0004 2019-12-31 有效
169 何颖娟 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册建筑师 2966300013 6300011-0002 2019-12-31 有效
170 王建民 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册建筑师 2966300012 6300011-0001 2019-12-31 有效
171 周霞 青海省地矿建筑勘察设计院 二级注册建筑师 2976300067 6300011-0005 2019-12-31 有效
172 潘子琪 大通县益德交通试验检测有限公司 二级注册结构工程师 2963180001 建检63056-S001 2020-12-31 有效
173 武淼 青海伏安特电力设计有限公司 二级注册建筑师 2114101013 6300132-0001 2019-12-31 有效
174 吕强 青海省水利水电勘测设计研究院 二级注册建筑师 2006300087 6300016-0001 2019-12-31 有效
175 廖美萍 青海新能源(集团)有限公司 二级注册建筑师 2011500501 6300020-0002 2019-12-31 有效
176 李北宁 青海省国宏工程咨询监理有限公司 二级注册建筑师 2966300031 6300126-0001 2019-12-31 有效
177 康慧 青海省国宏工程咨询监理有限公司 二级注册建筑师 2966300110 6300170-0002 2019-12-31 有效
178 闫海婴 青海省国宏工程咨询监理有限公司 二级注册结构工程师 S2006300019 6300170-S0001 2020-12-31 有效
179 朱晓璇 青海省国宏工程咨询监理有限公司 二级注册结构工程师 S2006300020 6300170-S0002 2020-12-31 有效
180 赵云建 青海聚能电力勘察设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963180002 6300169-S0001 2020-12-31 有效
181 吴华银 青海平常建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2963180003 6300171-S0001 2020-12-31 有效
182 田丽媛 青海平常建筑设计有限公司 二级注册结构工程师 S2151200174 6300171-S0002 2018-12-31 有效
183 石磊 青海平常建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2075100318 6300171-0001 2019-12-31 有效
184 欧阳莉纯 青海平常建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2004210072 6300171-0002 2019-12-31 有效
185 陈斌 青海天阳工程咨询有限公司 二级注册建筑师 2966300106 6300095-0001 2019-12-31 有效
186 陈永雷 青海平常建筑设计有限公司 二级注册建筑师 2966300104 6300171-0003 2019/12/31 有效
187 张宇颖 青海省规划设计研究院有限公司 二级注册建筑师 2966300105 6300015-0001 2019/12/31 有效
188 王缘 西宁夏光电力设计咨询有限公司 二级注册建筑师 2966300107 6300115-000 2019-12-31 有效
189 郝麒麟 青海建英建设工程有限责任公司 二级注册结构工程师 S2136500207 建检63049-S001 2020-12-31 有效
190 李洪双 青海安华拓建检测工程有限公司 二级注册结构工程师 S2963180004 建检63057-S001 2020-12-31 有效
191 陈亮 青海天普伟业环保科技有限公司 二级注册结构工程师 S2144300177 6300092-S0002 2020-12-31 有效
? ? ? ? ? ? ? ?
备注: 《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号)第十二条  注册工程师每一注册期为3年,注册期满需继续执业的,应在注册期满前30日,按照本规定第七条规定的程序申请延续注册。
  延续注册需要提交下列材料:
  (一)申请人延续注册申请表;
  (二)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件;
  (三)申请人注册期内达到继续教育要求的证明材料。
第十四条 注册工程师有下列情形之一的,其注册证书和执业印章失效:(一)聘用单位破产的;
  (二)聘用单位被吊销营业执照的;
  (三)聘用单位相应资质证书被吊销的;
  (四)已与聘用单位解除聘用劳动关系的;
(五)注册有效期满且未延续注册的
  (六)死亡或者丧失行为能力的;
  (七)注册失效的其他情形。
提示:为了不影响注册人员的正常执业,请逾期注册人员2018年6月30日前申请延续注册。在全国注册人员库中查询不到逾期注册人员。

    

关闭窗口
主办:365体育在线中文网   地址:青海省西宁市昆仑路28号建工大厦    邮编:810000  青ICP备05002621号
您好!您是第 位访问本站的人